Spécifications
| article | valeur |
|---|---|
| Lieu d'origine | Chine / Hubei |
| Condition | Nouveau |
| Grade automatique | Automatique |
| Type de plastique | PP/PE |
| Capacité de production (kg/h) | |
| Type de machine | PP PE Machine à laver |
| Liste des équipements | Rondelle de friction |
| Capacité de production maximale (kg/h) | 3000 |
| Puissance (kW) | 7.5 |
| Poids (T) | 1.5 |
| Garantie | 1 an |
| Principaux arguments de vente | Automatique |
| Vidéo de l'inspection de sortie | Fourni |
| Industries concernées | Usine de fabrication |
| Emplacement de la salle d'exposition | Égypte, Indonésie, Inde, Thaïlande, Kenya, Algérie, Sri Lanka, Nigeria |
| Rapport d'essai des machines | Fourni |
| Garantie des composants de base | 1 an |
| Composants essentiels | PLC, palier, moteur |
Description du produit
La machine à laver efficace à trois barils de cycle de friction peut éliminer la graisse, les autocollants et d'autres impuretés importantes sur le PP, le PE, l'ABS et d'autres plastiques durs. L'équipement couvre une petite surface et utilise moins d'eau, c'est le meilleur choix d'équipement si vous voulez un meilleur effet de nettoyage.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
,
,
,

















