المواصفات
| الصنف | القيمة |
|---|---|
| تصميم العمود | مضاعفة |
| الفولطية | 400 فولت، 380 فولت، 220 فولت، 415 فولت، 440 فولت |
| الطاقة (كيلوواط) | 44 |
| نوع البلاستيك | PP/PE، PE، PP، PP |
| الوزن (ر) | 3.2 |
| الضمان | 1 سنة |
| مكان المنشأ | الصين / هوبي |
| اسم العلامة التجارية | رويلي |
| use | Waste Plastic Crusher |
| نقاط البيع الرئيسية | أوتوماتيكي، متعدد الوظائف |
| تقرير اختبار الماكينات | المقدمة |
| الفحص والتفتيش الخارجي بالفيديو | المقدمة |
| المكونات الأساسية | motor, PLC |
| الاسم | Plastic Shreder |
| اسم المنتج | Double Single Shaft Shredder machine |
| الوظيفة | Plastic Cutter Grinder Crusher Shredder Machine |
| Raw material | PP PE Film Bags Material |
| الكلمة الرئيسية | Pe Pp Plastic Shredder Machine |
| الطراز | 600 |
| Motor power | 22+22kw |
| القدرة الاستيعابية | 300-500kg/h |
| Advantage | High Producing Efficiency |
| المنتج النهائي | قصاصات بلاستيكية صغيرة |
وصف المنتج
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,











